Για μια ακόμη φορά, όπως γίνεται κάθε χρόνο θα αυξηθεί το κόστος των μετακινήσεων, αφού οι αυτοκινητόδρομοι της χώρας Ολυμπία Οδός, Μορέας Α.Ε., Νέα Οδός Α.Ε., Ιόνια Οδός και Κεντρική Οδός ανακοίνωσαν αυξήσεις στα κόστος των Διοδίων. Αυτό θα συμβεί από την 1η Ιανουαρίου 2026, κάτι που σημαίνει πως όσοι χρησιμοποιούν τις εθνικές οδούς θα χρειαστεί να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, αφού το κόστος των μετακινήσεων θα ανέβει ακόμη περισσότερο.
Εκτός από τις Ολυμπία Οδός, Μορέας Α.Ε., Νέα Οδός Α.Ε., Ιόνια Οδός και Κεντρική Οδός αυξήσεις στα διόδια ανακοίνωσε και η Αττικής Οδός. Πιο συγκεκριμένα η διέλευση για την Κατηγορία 1 (Μοτοποδήλατα) θα είναι 1,25€, για τις Κατηγορίες 2, 3 και 4 (Επιβατικά Ι.Χ., Ελαφρά εμπορικά οχήματα και Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα) 2,55€, για την κατηγορία 5 (Μικρά και μεσαία Φορτηγά) 6,30€ και για την κατηγορία 6 (Μεγάλα φορτηγά) 10,10€.
Από τις 00:00 της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026 οι τιμές των Διοδίων διαμορφώνονται ως εξής:
Ολυμπία Οδός
Σταθμός Διοδίων Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
Ελευσίνα 1,70€ 2,50€ 6,30€ 8,90€
Νέα Πέραμος 1,10€ 1,70€ 4,20€ 5,90€
Πάχη 0,70€ 1,10€ 2,70€ 3,80€
Άγιοι Θεώδοροι 0,40€ 0,60€ 1,60€ 2,30€
Ισθμός 1,50€ 2,10€ 5,40€ 7,60€
Ζευγολατιό 0,60€ 0,90€ 2,20€ 3,10€
Κιάτο 1,90€ 2,70€ 6,80€ 9,60€
Κιάτο (Πλευρικός) 0,70€ 1,00€ 2,60€ 3,60€
Δερβένι 1,10€ 1,60€ 4,00€ 5,60€
Ακράτα 1,40€ 2,00€ 5,20€ 7,30€
Καλάβρυτα 2,00€ 2,80€ 7,10€ 10,00€
Ελαιώνας 2,70€ 3,80€ 9,70€ 13,60€
Δρέπανο 1,40€ 2,00€ 5,10€ 7,20€
Ρίο 1,90€ 2,70€ 6,80€ 9,50€
Πάτρα 2,50€ 3,60€ 9,00€ 12,70€
Κάτω Αχαΐα 1,50€ 2,20€ 5,50€ 7,70€
Αμαλιάδα 0,90€ 1,30€ 3,20€ 4,50€
Πύργος 1,50€ 2,10€ 5,40€ 7,60€
Μορέας Α.Ε.
Σταθμός Διοδίων Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
Σπαθοβούνι 2,00€ 2,95€ 7,45€ 10,45€
Νεστάνη 1,90€ 2,80€ 7,10€ 9,95€
Γέφυρα Μάναρη 1,60€ 2,30€ 5,75€ 2,05€
Βελιγοστή 1,00€ 1,45€ 3,70€ 5,20€
Παραδεισίων (Πλευρικός) 0,60€ 0,90€ 2,25€ 3,15€
Αρφαρά (Πλευρικός) 0,60€ 0,90€ 2,25€ 3,15€
Καλαμάτα 1,50€ 2,25€ 5,65€ 7,90€
Θουρία (Πλευρικός) 0,40€ 0,55€ 1,40€ 2,00€
Πετρίνα 2,40€ 3,45€ 8,60€ 12,10€
Νέα Οδός Α.Θ.Ε.
Σταθμός Διοδίων Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
Αφίδναι 2,60€ 3,75€ 9,40€ 13,20€
Καπανδρίτι (Πλευρικός) 1,60€ 2,25€ 5,70€ 8,00€
Μαλακάσα (Πλευρικός) 1,10€ 1,60€ 4,05€ 5,70€
Οινόφυτα (Πλευρικά) 0,50€ 0,75€ 1,90€ 2,70€
Θήβα 3,05€ 4,40€ 11,00€ 15,40€
Θήβα (Πλευρικός) 1,20€ 1,75€ 4,35€ 6,10€
Τραγάνα 3,05€ 4,35€ 10,95€ 15,35€
Τραγάνα (Πλευρικός) 2,45€ 3,50€ 8,80€ 12,30€
Ιόνια Οδός
Σταθμός Διοδίων Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
Κλοκόβας 2,40€ 3,40€ 8,60€ 12,00€
Γαβρολίμνη (Πλευρικός) 1,70€ 2,40€ 6,05€ 8,50€
Μεσολόγγι (Πλευρικός) 1,00€ 1,45€ 3,60€ 5,05€
Αγγελόκαστρο 2,80€ 4,00€ 10,10€ 14,15€
Κουβαρά (Πλευρικός) 1,30€ 1,85€ 4,65€ 6,55€
Μενίδι 2,40€ 3,40€ 8,60€ 12,05€
Άρτα (Πλευρικός) 0,60€ 0,85€ 2,20€ 3,05€
Γοργόμυλος (Πλευρικός) 0,80€ 1,15€ 2,90€ 4,05€
Τέροβο 2,45€ 3,55€ 8,90€ 12,45€
Κεντρική Οδός Ε65
Σταθμός Διοδίων Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
Αγία Τριάδα 1,40€ 2,00€ 5,05€ 7,10€
Μώλος (Πλευρικός) 0,25€ 0,35€ 0,95€ 1,35€
Μπράλος-Θερμοπύλες (Πλευρικός) 0,45€ 0,70€ 1,75€ 2,45€
Μαυρομαντήλα 1,50€ 2,15€ 5,40€ 7,60€
Αγία Μαρίνα (Πλευρικός) 0,95€ 1,35€ 3,45€ 4,85€
Στυλίδα-Καραβόμυλος (Πλευρικός) 0,50€ 0,75€ 1,85€ 2,60€
Λιανοκλάδι 1,35€ 1,95€ 4,95€ 6,90€
Ανάβρα (Πλευρικός) 1,45€ 2,10€ 5,25€ 7,35€
Σοφάδες 2,50€ 3,55€ 8,95€ 12,50€
Προάστιο (Πλευρικός) 0,85€ 1,20€ 3,00€ 4,25€
Τρίκαλα 2,15€ 3,10€ 7,80€ 10,95€
Τρίκαλα (Πλευρικός) 0,60€ 0,85€ 2,15€ 3,05€
Καλαμπάκα (Πλευρικός) 0,65€ 0,95€ 2,35€ 3,30€

