Αυξημένες ήταν οι πωλήσεις αυτοκινήτων για το μήνα Μάιο στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα ταξινομήθηκαν 16.242 νέα οχήματα έναντι 15.670 που είχαν ταξινομηθεί τον αντίστοιχο μήνα του 2025, με το ποσοστό της ανόδου να φτάνει το 3,7%. Στην κορυφή ήταν η Toyota, με 2.646 νέες ταξινομήσεις οχημάτων και ποσοστό 16,3%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Suzuki, με 1.372 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 8,4%, ενώ στην τρίτη θέση ήταν η Peugeot, με 1.145 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 7%.
Από την αρχή της χρονιάς οι πωλήσεις αυτοκινήτων κινούνται ανοδικά, με τις συνολικές πωλήσεις να έχουν φτάσει τις 65.297 έναντι 63.515 που ήταν τους αντίστοιχους μήνες του 2025, με το ποσοστό της αύξησης να φτάνει το 2,8%. Στην κορυφή από την αρχή της χρονιάς είναι η Toyota, με 9.882 νέες ταξινομήσεις οχημάτων και ποσοστό 15,1%. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Peugeot, με 5.327 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 8,2%, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Suzuki, με 4.296 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 6,6%.
Όσον αφορά στα μοντέλα για το μήνα Μάιο στην κορυφή ήταν το Toyota Yaris Cross, με 1.191 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Suzuki Swift, με 718 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε το Peugeot 2008, με 680 νέες ταξινομήσεις. Από την αρχή της χρονιάς στην κορυφή βρίσκεται το Toyota Yaris Cross, με 3.674 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση είναι το Peugeot 2008, με 3.196 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Citroen/DS C3, με 2.603 νέες ταξινομήσεις.
Στα μοντέλα BEV για το μήνα Μάιο στην κορυφή ήταν το Toyota C-HR+, με 52 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Citroen/DS C3, με 50 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Hyundai Inster, με 46 νέες ταξινομήσεις. Από την αρχή του 2026 στην κορυφή βρίσκεται το BYD Dolphin Surf, με 268 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Hyundai Inster, με 221 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Tesla Model Y, με 201 νέες ταξινομήσεις.
Στα μοντέλα PHEV για το μήνα Μάιο στην κορυφή ήταν η BMW X1 Series, με 127 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Tiggo 7, με 73 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε το CUPRA Formentor, με 68 νέες ταξινομήσεις. Από την αρχή του έτους στην κορυφή βρίσκεται η BMW X1-Series, με 385 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Audi Q3, με 362 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το BYD Seal U, με 348 νέες ταξινομήσεις.
Οι 10 πρώτες εταιρείες το μήνα Μάιο 2026
| Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota | 2.646 |
| 2. | Suzuki | 1.342 |
| 3. | Peugeot | 1.145 |
| 4. | Hyundai | 1.095 |
| 5. | Citroen/DS | 931 |
| 6. | Kia | 893 |
| 7. | Renault | 804 |
| 8. | Dacia | 801 |
| 9. | Fiat | 724 |
| 10. | BMW | 682 |
Οι 10 πρώτες εταιρείες το 2026
| Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota | 9.882 |
| 2. | Peugeot | 5.327 |
| 3. | Suzuki | 4.296 |
| 4. | Citroen/DS | 4.194 |
| 5. | Opel | 4.137 |
| 6. | Hyundai | 3.624 |
| 7. | Dacia | 3.127 |
| 8. | BMW | 2.993 |
| 9. | Renault | 2.805 |
| 10. | Kia | 2.629 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το μήνα Μάιο 2026
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota Yaris Cross | 1.191 |
| 2. | Suzuki Swift | 714 |
| 3. | Peugeot 2008 | 680 |
| 4. | Renault Clio | 650 |
| 5. | Kia Picanto | 630 |
| 6. | Hyundai i20 | 565 |
| 7. | Toyota Yaris | 544 |
| 8. | Suzuki Vitara | 538 |
| 9. | Citroen/DS C3 | 509 |
| 10. | Dacia Sandero | 497 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το 2026
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota Yaris Cross | 3.674 |
| 2. | Peugeot 2008 | 3.196 |
| 3. | Citroen/DS C3 | 2.603 |
| 4. | Suzuki Vitara | 2.380 |
| 5. | Renault Clio | 2.188 |
| 6. | Toyota Yaris | 2.180 |
| 7. | Opel Corsa | 2.144 |
| 8. | Dacia Sandero | 1.791 |
| 9. | Hyundai i20 | 1.623 |
| 10. | Kia Picanto | 1.601 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα BEV το μήνα Μάιο 2026
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota C-HR+ | 52 |
| 2. | Citroen/DS C3 | 50 |
| 3. | Hyundai Inster | 46 |
| 4. | BYD Dolphin Surf | 37 |
| 5. | Changan Deepal S05 | 37 |
| 6. | Nissan Micra | 36 |
| 7. | Volvo EX30 | 34 |
| 8. | Geely EX5 | 29 |
| 9. | Ford Explorer | 28 |
| 10. | MINI Aceman | 27 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα BEV το 2026
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | BYD Dolphin Surf | 268 |
| 2. | Hyundai Inster | 221 |
| 3. | Tesla Model Y | 201 |
| 4. | MINI Countryman | 194 |
| 5. | BYD Atto 2 | 140 |
| 6. | Tesla Model 3 | 134 |
| 7. | Toyota C-HR+ | 132 |
| 8. | Volvo EX30 | 120 |
| 9. | BYD Dolphin | 113 |
| 10. | Ford Explorer | 111 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα PHEV το μήνα Μάιο 2026
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | BMW X1-Series | 127 |
| 2. | Chery Tiggo 7 | 73 |
| 3. | CUPRA Formentor | 68 |
| 4. | BYD Seal U | 62 |
| 5. | Volvo XC60 | 57 |
| 6. | Audi Q3 | 52 |
| 7. | Chery Tiggo 8 | 50 |
| 8. | Mercedes-Benz GLC-Series | 43 |
| 9. | Volkswagen Tiguan | 37 |
| 10. | Jaecoo 7 | 31 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα PHEV το 2026
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | BMW X1-Series | 385 |
| 2. | Audi Q3 | 362 |
| 3. | BYD Seal U | 348 |
| 4. | CUPRA Formentor | 251 |
| 5. | Volkswagen Tiguan | 204 |
| 6. | Chery Tiggo 7 | 191 |
| 7. | Volvo XC60 | 185 |
| 8. | Toyota C-HR | 149 |
| 9. | Mercedes-Benz GLC-Series | 145 |
| 10. | Omoda 9 | 130 |

