Όπως γίνεται κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., ο Αυτοκινητόδρομος Μορέας, η Ολυμπία Οδός, η Νέα Οδός, η Κεντρική Οδός και η Ιόνια Οδός ανακοίνωσαν αυξήσεις στις διελεύσεις των διοδίων. Έτσι για ορισμένες κατηγορίες διοδίων αυξάνονται οι διελεύσεις από 5 έως και 25 λεπτά του Ευρώ.
Επιπλέον, θα υπάρξει αύξηση και στα διόδια της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, όπου τα Ι.Χ. θα πληρώνουν 13,70€ από 13,50€, ενώ για τις μοτοσυκλέτες από 1,90€ θα ανέβει στα 2,00€. Οι νέες τιμές θα ισχύουν από την 01/01/2022 και ώρα 00:01 και μέχρι νεωτέρας αλλαγής. Σαφέστατα και δεν είναι ότι καλύτερο για τους οδηγούς, αλλά όπως φαίνεται από τις αυξήσεις που γίνονται παντού δεν τη γλύτωσαν ούτε τα διόδια.
Οι νέες τιμές των διοδίων από 01/01/2022
Ολυμπία Οδός
| Σταθμός Διοδίων | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 |
|---|---|---|---|---|
| Ελευσίνα | 1,50€ | 2,10€ | 5,40€ | 7,60€ |
| Νέα Πέραμος | 1,00€ | 1,40€ | 3,60€ | 5,10€ |
| Πάχη | 0,60€ | 0,90€ | 2,30€ | 3,30€ |
| Άγιοι Θεόδωροι | 0,30€ | 0,50€ | 1,40€ | 1,90€ |
| Ισθμός | 1,20€ | 1,80€ | 4,60€ | 6,40€ |
| Ζευγολατιό | 0,50€ | 0,70€ | 1,90€ | 2,70€ |
| Κιάτο | 1,60€ | 2,30€ | 5,80€ | 8,10€ |
| Κιάτο Πλευρικός | 0,60€ | 0,80€ | 2,20€ | 3,10€ |
| Δερβένι | 0,90€ | 1,30€ | 3,40€ | 4,70€ |
| Ακράτα | 1,20€ | 1,70€ | 4,40€ | 6,20€ |
| Καλάβρυτα | 1,70€ | 2,40€ | 6,00€ | 8,50€ |
| Ελαιώνας | 2,30€ | 3,30€ | 8,20€ | 11,50€ |
| Δρέπανο | 1,20€ | 1,70€ | 4,40€ | 6,10€ |
| Ρίο | 1,60€ | 2,30€ | 5,70€ | 8,10€ |
Αυτοκινητόδρομος Μορέας
| Σταθμός Διοδίων | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 |
|---|---|---|---|---|
| Σπαθοβούνι | 1,70€ | 2,55€ | 6,35€ | 8,90€ |
| Νεστάνη | 1,60€ | 2,40€ | 6,05€ | 8,45€ |
| Γέφυρα Μάναρη | 1,30€ | 1,95€ | 4,90€ | 6,85€ |
| Βελιγοστή | 0,80€ | 1,25€ | 3,15€ | 4,45€ |
| Καλαμάτα | 1,30€ | 1,90€ | 4,80€ | 6,75€ |
| Πετρίνα | 2,00€ | 2,90€ | 7,35€ | 10,30€ |
| Πλευρικοί Παραδεισίων | 0,50€ | 0,75€ | 1,90€ | 2,70€ |
| Πλευρικοί Αρφαρών | 0,50€ | 0,75€ | 1,90€ | 2,65€ |
| Πλευρικοί Θουρίας | 0,30€ | 0,45€ | 1,20€ | 1,70€ |
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.
| Σταθμός Διοδίων | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 |
|---|---|---|---|---|
| Μετωπικοί Πελασγίας | 2,40€ | 3,50€ | 8,70€ | 12,20€ |
| Πλευρικοί Γλύφας | 1,80€ | 2,60€ | 6,40€ | 8,90€ |
| Πλευρικοί Βελεστίνου | 0,90€ | 1,20€ | 3,10€ | 4,30€ |
| Πλευρικοί Μοναστηρίου | 1,30€ | 1,80€ | 4,60€ | 6,50€ |
| Πλευρικοί Κιλελέρ | 1,70€ | 2,40€ | 6,00€ | 8,40€ |
| Μετωπικοί Μοσχοχωρίου | 2,80€ | 4,00€ | 10,00€ | 14,00€ |
| Πλευρικοί Γυρτώνης | 0,50€ | 0,70€ | 1,80€ | 2,50€ |
| Πλευρικός Μακρυχωρίου | 0,80€ | 1,10€ | 2,80€ | 3,90€ |
| Μετωπικός Μακρυχωρίου | 1,80€ | 2,50€ | 6,40€ | 8,90€ |
| Πλευρικοί Ευαγγελισμού | 0,80€ | 1,20€ | 3,00€ | 4,10€ |
| Πλευρικός Πυργετού | 1,20€ | 1,70€ | 4,20€ | 5,80€ |
| Πλευρικοί Πλαταμώνα | 0,50€ | 0,70€ | 1,60€ | 2,30€ |
| Μετωπικός Λεπτοκαρυάς | 2,20€ | 3,20€ | 8,00€ | 11,20€ |
| Πλευρικοί Λεπτοκαρυάς | 1,30€ | 1,80€ | 4,50€ | 6,30€ |
| Μετωπικός Κλειδιού (Αιγίνιο) | 1,50€ | 2,20€ | 5,50€ | 7,70€ |
Κεντρική Οδός
| Σταθμός Διοδίων | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 |
|---|---|---|---|---|
| Πλευρικός Ανάβρας | 1,20€ | 1,75€ | 4,40€ | 6,15€ |
| Μετωπικός Σοφάδων | 2,15€ | 3,05€ | 7,65€ | 10,75€ |
| Πλευρικός Προαστίου | 0,75€ | 1,05€ | 2,65€ | 3,75€ |
| Μετωπικός Τρικάλων | 1,35€ | 1,95€ | 4,95€ | 6,95€ |
Κεντρική Οδός (Σκάρφεια-Ράχες)
| Σταθμός Διοδίων | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 |
|---|---|---|---|---|
| Μετωπικός Αγίας Τριάδας | 1,25€ | 1,80€ | 4,50€ | 6,30€ |
| Πλευρικός Μώλου | 0,20€ | 0,30€ | 0,85€ | 1,20€ |
| Πλευρικός Μπράλου (Θερμοπυλών) | 0,40€ | 0,60€ | 1,55€ | 2,15€ |
| Μετωπικός Μαυρομαντήλας | 1,35€ | 1,90€ | 4,80€ | 6,75€ |
| Πλευρικός Αγίας Μαρίνας | 0,85€ | 1,20€ | 3,05€ | 4,25€ |
| Πλευρικός Στυλίδας (Καραβόμυλου) | 0,45€ | 0,65€ | 1,65€ | 2,30€ |
Νέα Οδός Α.Θ.Ε.
| Σταθμός Διοδίων | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 |
|---|---|---|---|---|
| Μετωπικός Αφιδνών | 2,30€ | 3,30€ | 8,30€ | 11,65€ |
| Πλευρικός Καπανδριτίου | 1,40€ | 2,00€ | 5,05€ | 7,05€ |
| Πλευρικός Μαλακάσας | 1,00€ | 1,40€ | 3,60€ | 5,05€ |
| Πλευρικός Οινοφύτων | 0,45€ | 0,65€ | 1,70€ | 2,40€ |
| Μετωπικός Θήβας | 2,70€ | 3,90€ | 9,75€ | 13,65€ |
| Πλευρικός Θήβας | 1,05€ | 1,50€ | 3,85€ | 5,40€ |
| Μετωπικός Τραγάνας | 2,70€ | 3,85€ | 9,70€ | 13,60€ |
| Πλευρικός Τραγάνας | 2,15€ | 3,10€ | 7,80€ | 10,90€ |
Ιόνια Οδός
| Σταθμός Διοδίων | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 |
|---|---|---|---|---|
| Μετωπικός Κλόκοβας | 2,10€ | 3,00€ | 7,60€ | 10,65€ |
| Πλευρικός Γαβρολίμνης | 1,50€ | 2,15€ | 5,35€ | 7,55€ |
| Πλευρικός Μεσολογγίου | 0,90€ | 1,25€ | 3,20€ | 4,50€ |
| Μετωπικός Αγγελοκάστρου | 2,50€ | 3,55€ | 8,95€ | 12,50€ |
| Πλευρικός Κουβαρά | 1,15€ | 1,65€ | 4,15€ | 5,80€ |
| Μετωπικός Μενιδίου | 2,10€ | 3,05€ | 7,60€ | 10,65€ |
| Πλευρικός Άρτας | 0,50€ | 0,75€ | 1,95€ | 2,70€ |
| Πλευρικός Γοργόμυλου | 0,70€ | 1,00€ | 2,55€ | 3,60€ |
| Μετωπικός Τερόβου | 2,20€ | 3,15€ | 7,85€ | 11,00€ |

