
Fiat
Panda
Έκδοση Κυβισμός Ισχύς Τιμή
City Life 1.0 Hybrid 999 70 11.250€
Sport 1.0 Hybrid 999 70 12.450€
City Cross 1.0 Hybrid 999 70 12.350€
City Cross 0.9 winair 4x4 875 85 15.150€
City Life 0.9 Twinair 4x2 CNG 999 70 13.800€
City Cross 0.9 Twinair 4x2 CNG 999 70 14.200€
Cross 1.0 Hybrid 999 70 13.250€
Cross 0.9 Twinair 4x4 875 85 16.550€
500
Έκδοση Κυβισμός Ισχύς Τιμή
1.0 BSG Hybrid Cult 999 70 12.190€
1.0 BSG Hybrid Connect 999 70 13.790€
1.0 BSG Hybrid Dolcevita 999 70 14.490€
1.0 BSG Hybrid Sport 875 85 15.800€
500C
Έκδοση Κυβισμός Ισχύς Τιμή
1.0 BSG Hybrid Cult Cabrio 999 70 14.000€
1.0 BSG Hybrid Connect Cabrio 999 70 15.250€
1.0 BSG Hybrid Dolcevita Cabrio 999 70 16.150€
1.0 BSG Hybrid Sport Cabrio 875 85 17.250€
500X
Έκδοση Κυβισμός Ισχύς Τιμή
1.0 T3 Cult 999 120 17.300€
1.0 T3 Connect 999 120 17.700€
1.3 T4 DCT Connect 1.332 150 20.500€
1.3 T4 DCT Cross 1.332 150 22.100€
1.3 T4 DCT Sport 1.332 150 23.800€
1.6 MT Connect 1.598 Diesel 130 20.500€
1.6 MT Cross 1.598 Diesel 130 22.100€
1.6 MT Sport 1.598 Diesel 130 23.800€
Tipo Hatchback
Έκδοση Κυβισμός Ισχύς Τιμή
1.0 T3 Tipo H/B 999 100 14.900€
1.0 T3 City Life H/B 999 100 16.350€
1.0 T3 Life H/B 999 100 17.400€
1.3 MTJ Tipo H/B 1.248 Diesel 95 16.450€
1.3 MTJ City Life H/B 1.248 Diesel 95 17.350€
1.3 MTJ Life H/B 1.248 Diesel 95 18.400€
1.6 MTJ Tipo H/B 1.598 Diesel 130 17.450€
1.6 MTJ City Life H/B 1.598 Diesel 130 18.350€
1.6 MTJ Life H/B 1.598 Diesel 130 19.400€
Tipo Cross
Έκδοση Κυβισμός Ισχύς Τιμή
1.0 T3 City Cross 999 100 17.450€
1.0 T3 Cross 999 100 19.270€
1.3 MTJ City Cross 1.248 Diesel 95 18.770€
1.3 MTJ Cross 1.248 Diesel 95 20.280€
1.6 MTJ City Cross 1.598 Diesel 130 19.770€
1.6 MTJ Cross 1.598 Diesel 130 21.350€
Tipo Sedan
Έκδοση Κυβισμός Ισχύς Τιμή
1.0 T3 Tipo SDN 999 100 13.990€
1.0 T3 City Life SDN 999 100 15.700€
1.0 T3 Life SDN 999 100 17.200€
1.3 MTJ Tipo SDN 1.248 Diesel 95 15.450€
1.3 MTJ City Life SDN 1.248 Diesel 95 16.650€
1.3 MTJ Life SDN 1.248 Diesel 95 18.200€
1.6 MTJ Tipo SDN 1.598 Diesel 130 16.450€
1.6 MTJ City Life SDN 1.598 Diesel 130 17.700€
1.6 MTJ Life SDN 1.598 Diesel 130 19.200€
Tipo Station Wagon
Έκδοση Κυβισμός Ισχύς Τιμή
1.0 T3 Tipo SW 999 100 16.550€
1.0 T3 City Life SW 999 100 17.850€
1.0 T3 Life SW 999 100 18.500€
1.3 MTJ Tipo SW 1.248 Diesel 95 17.600€
1.3 MTJ City Life SW 1.248 Diesel 95 18.850€
1.3 MTJ Life SW 1.248 Diesel 95 19.500€
1.6 MTJ Tipo SW 1.598 Diesel 130 18.600€
1.6 MTJ City Life SW 1.598 Diesel 130 19.850€
1.6 MTJ Life SW 1.598 Diesel 130 20.500€
500 BEV
Έκδοση Κυβισμός Ισχύς Τιμή
500 BEV Entry HB 185km Electric 95 23.810€
500 BEV Mid HB 320km Electric 118 28.300€
500 BEV Mid Cabrio 320km Electric 118 31.300€
500 BEV Mid 3+1 320km Electric 118 30.300€
500 BEV High HB 320km Electric 118 30.300€
500 BEV High Cabrio 320km Electric 118 33.300€
500 BEV High 3+1 320km Electric 118 32.300€
500 BEV La Prima HB Electric 118 35.200€
500 BEV La Prima Cabrio Electric 118 38.200€
500 BEV La Prima 3+1 Electric 118 37.200€
Τελευταία ενημέρωση 12/09/2021