
Alfa Romeo
Giulia
Έκδοση Κυβισμός Ισχύς Τιμή
2.0 TB Giulia AT 1.995 200 36.700€
2.0 TB Business AT 1.995 200 39.600€
2.0 Sprint AT 1.995 200 41.900€
2.0 Veloce RWD AT 1.995 280 46.000€
2.0 Veloce 4x4 AT 1.995 280 47.950€
2.0 Veloce Ti 4x4 AT 1.995 280 56.800€
2.9 Quadrifoglio AT 2.891 510 106.000€
2.2 Business AT 2.143 Diesel 190 39.600€
2.2 Sprint AT 2.143 Diesel 190 43.900€
2.2 Veloce 4x4 AT 2.143 Diesel 210 49.900€
Stelvio
Έκδοση Κυβισμός Ισχύς Τιμή
2.0 Stelvio 4x4 AT 1.995 200 47.250€
2.0 TB Business 4x4 AT 1.995 200 49.000€
2.0 TB Sprint 4x4 AT 1.995 200 51.000€
2.0 Veloce 4x4 AT 1.995 280 58.750€
2.9 Quadrifoglio 4x4 AT 2.891 510 120.000€
2.2 Stelvio RWD AT 2.143 Diesel 160 45.000€
2.2 Business 4x4 AT 2.143 Diesel 190 51.000€
2.2 Sprint 4x4 AT 2.143 Diesel 190 53.000€
2.2 Veloce 4x4 AT 2.143 Diesel 210 56.800€
Τελευταία ενημέρωση 21/08/2021