Πριν λίγες ώρες αναρτήθηκαν από την ΑΑΔΕ στην πλατφόρμα myCAR τα ειδοποιητήρια των Τελών Κυκλοφορίας 2026. Παρά τα όσα ακούστηκαν και φέτος τα Τέλη Κυκλοφορίας έμειναν αμετάβλητα, με τους κατόχους των οχημάτων να πληρώνουν τα ίδια ποσά με πέρυσι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στο myCAR πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.aade.gr/mycar και με τους κωδικούς TAXISnet να κατεβάσουν και να τυπώσουν τα ειδοποιητήρια των Τελών Κυκλοφορίας 2026.
Η διαδικασία για να μην υπάρξει πρόστιμο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Από εκεί και πέρα όσοι τα πληρώσουν τον Ιανουάριο του 2026 θα υπάρξει επιβάρυνση 25%, για όσους τα πληρώσουν το Φεβρουάριο του 2026 το πρόστιμο ανεβαίνει στο 50%, ενώ από το Μάρτιο του 2026 και ύστερα τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026 διπλασιάζονται. Τέλος, υπενθυμίζουμε πως στο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30€. Για παράδειγμα κάποιος που έχει να πληρώσει Τέλη Κυκλοφορίας 100€, το πρόστιμό από 01/01/2026 θα είναι 130€ και όχι 125€ που θα ήταν με βάση το ποσοστό του 25%.
Τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026
Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν έως το 2000. Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυβισμό.
| Κυβισμός | Τιμή |
|---|---|
| Έως 300 κ.εκ. | 22€ |
| 301-785 κ.εκ. | 55€ |
| 786-1.071 κ.εκ. | 120€ |
| 1.072-1.357 κ.εκ. | 135€ |
| 1.358-1.548 κ.εκ. | 225€ |
| 1.549-1.738 κ.εκ. | 250€ |
| 1.739-1.928 κ.εκ. | 280€ |
| 1.929-2.357 κ.εκ. | 615€ |
| 2.358-3.000 κ.εκ. | 820€ |
| 3.001-4.000 κ.εκ. | 1.025€ |
| 4.001 και άνω κ.εκ. | 1.230€ |
Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν από το 2001 έως το 2005. Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυβισμό.
| Κυβισμός | Τιμή |
|---|---|
| Έως 300 κ.εκ. | 22€ |
| 301-785 κ.εκ. | 55€ |
| 786-1.071 κ.εκ. | 120€ |
| 1.072-1.357 κ.εκ. | 135€ |
| 1.358-1.548 κ.εκ. | 240€ |
| 1.549-1.738 κ.εκ. | 265€ |
| 1.739-1.928 κ.εκ. | 300€ |
| 1.929-2.357 κ.εκ. | 630€ |
| 2.358-3.000 κ.εκ. | 840€ |
| 3.001-4.000 κ.εκ. | 1.050€ |
| 4.001 και άνω | 1.260€ |
Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν από το 2006 έως 31/10/2010. Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυβισμό.
| Κυβισμός | Τιμή |
|---|---|
| Έως 300 κ.εκ. | 22€ |
| 301-785 κ.εκ. | 55€ |
| 786-1.071 κ.εκ. | 120€ |
| 1.072-1.357 κ.εκ. | 135€ |
| 1.358-1.548 κ.εκ. | 255€ |
| 1.549-1.738 κ.εκ. | 280€ |
| 1.739-1.928 κ.εκ. | 320€ |
| 1.929-2.357 κ.εκ. | 690€ |
| 2.358-3.000 κ.εκ. | 920€ |
| 3.001-4.000 κ.εκ. | 1.150€ |
| 4.001 και άνω κ.εκ. | 1.380€ |
Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν από την 01/11/2010 έως 31/12/2020. Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γρ CO2/χλμ).
| Γραμμάρια CO2/χλμ | Τιμή |
|---|---|
| 0-90 γρ/χλμ | 0€ |
| 91-100 γρ/χλμ | 0,90€ |
| 101-120 γρ/χλμ | 0,98€ |
| 121-140 γρ/χλμ | 1,20€ |
| 141-160 γρ/χλμ | 1,85€ |
| 161-180 γρ/χλμ | 2,45€ |
| 181-200 γρ/χλμ | 2,78€ |
| 201-250 γρ/χλμ | 3,05€ |
| 251 και άνω γρ/χλμ | 3,72€ |
Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μετά την 01/01/2021. Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γρ CO2/χλμ).
| Γραμμάρια CO2/χλμ | Τιμή |
|---|---|
| 0-122 γρ.χλμ | 0€ |
| 123-139 γρ/χλμ | 0,64€ |
| 140-166 γρ/χλμ | 0,70€ |
| 167-208 γρ/χλμ | 0,85€ |
| 209-224 γρ/χλμ | 1,87€ |
| 225-240 γρ/χλμ | 2,20€ |
| 241-260 γρ/χλμ | 2,50€ |
| 261-280 γρ/χλμ | 2,70€ |
| 281 και άνω γρ/χλμ | 2,82€ |

