Την Κυριακή που μας πέρασε 4 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Λουτρακίου διεξήχθη το 2ο Rally Sprint ΑΣΜΑ. 32 πληρώματα διεκδίκησαν τη νίκη σε έναν ωραίο και δυνατό αγώνα ικανοποιώντας όσους βρέθηκαν κατά μήκος της Ειδικής Διαδρομής. Νικητές του αγώνα ήταν το δίδυμο Μπαντούνα – Σούκουλη, με το Mitsubishi Lancer EVO VI.
Στη δεύτερη θέση 49,50” πίσω από τους πρωτοπόρους τερμάτισαν οι Λαϊνόπουλος – Κολοτούρος, με το Subaru Impreza GT, ενώ το βάθρο ολοκληρώθηκε από τους Κωνσταντάκο – Μαχαίρα, με το Mitsubishi Lancer EVO IX. Στην τέταρτη θέση τερμάτισαν οι Αναγνωστάκος – Μπακλώρης, με το MG ZR 160, ενώ η πρώτη 5άδα ολοκληρώθηκε από τους Θεοχαρόπουλο – Κότσαλη, με το Mitsubishi Lacer EVO IX.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 2ου Rally Sprint ΑΣΜΑ:
| Θέση | Πλήρωμα | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ - ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 24:44.25 |
| 2. | ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ | SUBARU IMPREZA GT | +49.50 |
| 3. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ - ΜΑΧΑΙΡΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | +1:11.36 |
| 4. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ - ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ | MG ZR 160 | +1:35.02 |
| 5. | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΤΣΑΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | +1:41.93 |
| 6. | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ - ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | +2:10.27 |
| 7. | ΤΣΑΚΑΛΟΣ - ΚΟΤΡΩΝΗΣ | TOYOTA YARIS | +2:25.00 |
| 8. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΜΟΥΓΙΟΣ | FORD ESCORT MKII | +2:26.21 |
| 9. | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Θ. - ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π. | TOYOTA YARIS | +2:50.42 |
| 10. | ΕΓΓΛΕΖΟΣ - ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | TOYOTA STARLET EP91 | +4:16.81 |
| 11. | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ - ΠΑΣΣΟΥ | NISSAN MICRA K11 | +4:33.13 |
| 12. | ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ - ΜΙΧΑΣ | PEUGEOT 206 | +4:58.50 |
| 13. | ΤΣΑΜΗΣ - ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ | TOYOTA YARIS | +5:28.29 |
| 14. | ΡΗΓΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | FORD ESCORT MKII | +5:47.88 |
| 15. | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | TOYOTA STARLET EP91 | +6:27.33 |
| 16. | ΖΩΤΙΑΔΗΣ Κ. - ΖΩΤΙΑΔΗΣ Χ. | FORD ESCORT MKII | +6:52.01 |
| 17. | ΤΖΕΜΟΣ - ΠΑΠΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | MITSUBISHI LANCER VIII | +10:22.98 |
| 18. | ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ - ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | +10:33.93 |
| 19. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | SUBARU IMPREZA | +11:49.07 |
| 20. | ΓΚΡΟΥΜΑΣ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | TOYOTA COROLLA KE70 | +17:29.39 |

