Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula e για τη σεζόν 2024 ολοκληρώθηκε με το διπλό αγώνα στο Λονδίνο. Εκεί ο Pascal Wehrlein με μια νίκη και μια δεύτερη θέση κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο με 198 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Mitch Evans (192) και τρίτο τον Nick Cassidy (176). Στους κατασκευαστές τον τίτλο πήρε η Jaguar TCS Racing, με 368 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Tag Heuer Porsche Formula e Team, με 332 βαθμούς, ενώ στην τρίτη θέση ήταν η DS Penske, με 200 βαθμούς.
Στον πρώτο αγώνα του Σαββάτου ο Γερμανός οδηγός της Tag Heuer Porsche Formula e Team, κατάφερε να φτάσει στη νίκη παρά την πίεση που δέχθηκε από τον Mitch Evans, με τη Jaguar TCS Racing. Έτσι ο Νεοζηλανδός οδηγός αρκέστηκε στη δεύτερη θέση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Sebastien Buemi, με την Envision Racing. Στο δεύτερο αγώνα της Κυριακής τη νίκη πήρε ο Oliver Rowland, με τη Nissan Formula e Team, ενώ με τη δεύτερη ο Pascal Wehrlein, με την Tag Heuer Porsche Formula e Team πήρε τον τίτλο πανηγυρίζοντας έξαλλα. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Mitch Evans Jaguar TCS Racing, χάνοντας τον τίτλο αφού και στους δύο αγώνες έμεινε πίσω από τον Wehrlein.
Οι 10 πρώτοι του London e-Prix
Race 1
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | Pascal Wehrlein | Tag Heuer Porsche Formula e Team | 55:15:663 |
| 2. | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +0:00:617 |
| 3. | Sebastien Buemi | Envision Racing | +0:01:457 |
| 4. | Nyck De Vries | Mahindra Racing | +0:02:290 |
| 5. | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +0:13:897 |
| 6. | Nico Muller | ABT CUPRA Formula e Team | +0:14:227 |
| 7. | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | +0:14:725 |
| 8. | Sam Bird | Neom McLaren Formula e Team | +0:15:209 |
| 9. | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +0:15:794 |
| 10. | Norman Nato | Andretti Formula e | +0:16:515 |
Race 2
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Rowland | Nissan Formula e Team | 54:30:572 |
| 2. | Pascal Wehrlein | Tag Heuer Porsche Formula e Team | +0:01:055 |
| 3. | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +0:03:782 |
| 4. | Sebastien Buemi | Envision Racing | +0:04:004 |
| 5. | Jean-Eric Vergne | DS Penske | +0:04:805 |
| 6. | Nico Muller | ABT CUPRA Formula e Team | +0:05:202 |
| 7. | Robin Frijns | Envsion Racing | +0:05:582 |
| 8. | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +0:06:104 |
| 9. | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula e Team | +0:06:667 |
| 10. | Jake Hughes | Neom McLaren Formula e Team | +0:07:107 |
Η βαθμολογία της Formula e


