Το 2026 δεν ξεκίνησε καλά στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Πιο συγκεκριμένα ο μήνας Ιανουάριος έκλεισε με αρνητικό πρόσημο, αφού ταξινομήθηκαν 10.087 νέα οχήματα, έναντι 10.659 που ήταν τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, με τη μείωση να φτάνει στο 5,4%. Στην κορυφή ήταν η Toyota, με 1.506 νέες ταξινομήσεις οχημάτων και ποσοστό 14,9%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Opel, με 887 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 8,8%, ενώ στην τρίτη θέση ήταν η Citroen/DS, με 883 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 8,3%.
Όσον αφορά στα μοντέλα για το μήνα Ιανουάριο στην κορυφή ήταν το Citroen/DS C3, με 520 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Toyota Yaris Cross, με 517 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε το Peugeot 2008, με 486 νέες ταξινομήσεις.
Στα μοντέλα BEV για το μήνα Ιανουάριο στην κορυφή ήταν το Opel Corsa, με 66 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το BYD Dolphin, με 33 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε το Hyundai Inster, με 31 νέες ταξινομήσεις.
Στα μοντέλα PHEV για το μήνα Ιανουάριο στην κορυφή ήταν το Audi Q3, με 103 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η BMW X1-Series, με 47 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε το Volkswagen Tiguan, με 44 νέες ταξινομήσεις.
Οι 10 πρώτες εταιρείες το μήνα Ιανουάριο 2026
| Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota | 1.506 |
| 2. | Opel | 887 |
| 3. | Citroen/DS | 883 |
| 4. | Peugeot | 831 |
| 5. | Suzuki | 654 |
| 6. | Hyundai | 560 |
| 7. | BMW | 507 |
| 8. | Nissan | 503 |
| 9. | Audi | 430 |
| 10. | Volkswagen | 313 |
Οι 10 πρώτες εταιρείες το 2026
| Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota | 1.506 |
| 2. | Opel | 887 |
| 3. | Citroen/DS | 883 |
| 4. | Peugeot | 831 |
| 5. | Suzuki | 654 |
| 6. | Hyundai | 560 |
| 7. | BMW | 507 |
| 8. | Nissan | 503 |
| 9. | Audi | 430 |
| 10. | Volkswagen | 313 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το μήνα Ιανουάριο 2026
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Citroen/DS C3 | 520 |
| 2. | Toyota Yaris Cross | 517 |
| 3. | Peugeot 2008 | 486 |
| 4. | Suzuki Vitara | 454 |
| 5. | Opel Corsa | 433 |
| 6. | Toyota Yaris | 405 |
| 7. | MG ZS Max | 292 |
| 8. | Audi Q3 | 274 |
| 9. | Opel Mokka | 253 |
| 10. | Toyota C-HR | 243 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το 2026
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Citroen/DS C3 | 520 |
| 2. | Toyota Yaris Cross | 517 |
| 3. | Peugeot 2008 | 486 |
| 4. | Suzuki Vitara | 454 |
| 5. | Opel Corsa | 433 |
| 6. | Toyota Yaris | 405 |
| 7. | MG ZS Max | 292 |
| 8. | Audi Q3 | 274 |
| 9. | Opel Mokka | 253 |
| 10. | Toyota C-HR | 243 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα BEV το μήνα Ιανουάριο 2026
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Opel Corsa | 66 |
| 2. | BYD Dolphin | 33 |
| 3. | Hyundai Inster | 31 |
| 4. | BYD Dolphin Surf | 30 |
| 5. | Ford Explorer | 27 |
| 6. | BMW iX1 | 23 |
| 7. | BYD Atto 3 | 22 |
| 8. | Tesla Model Y | 21 |
| 9. | Volvo EX30 | 17 |
| 10. | AION V | 17 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα BEV το 2026
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Opel Corsa | 66 |
| 2. | BYD Dolphin | 33 |
| 3. | Hyundai Inster | 31 |
| 4. | BYD Dolphin Surf | 30 |
| 5. | Ford Explorer | 27 |
| 6. | BMW iX1 | 23 |
| 7. | BYD Atto 3 | 22 |
| 8. | Tesla Model Y | 21 |
| 9. | Volvo EX30 | 17 |
| 10. | AION V | 17 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα PHEV το μήνα Ιανουάριο 2026
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Audi Q3 | 103 |
| 2. | BMW X1-Series | 47 |
| 3. | Volkswagen Tiguan | 44 |
| 4. | CUPRA Formentor | 38 |
| 5. | Peugeot 3008 | 31 |
| 6. | Toyota C-HR | 26 |
| 7. | Mercedes-Benz GLC-Series | 25 |
| 8. | Jeep Compass | 25 |
| 9. | MG HS | 25 |
| 10. | BYD Seal U | 24 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα PHEV το 2026
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Audi Q3 | 103 |
| 2. | BMW X1-Series | 47 |
| 3. | Volkswagen Tiguan | 44 |
| 4. | CUPRA Formentor | 38 |
| 5. | Peugeot 3008 | 31 |
| 6. | Toyota C-HR | 26 |
| 7. | Mercedes-Benz GLC-Series | 25 |
| 8. | Jeep Compass | 25 |
| 9. | MG HS | 25 |
| 10. | BYD Seal U | 24 |

