Το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε τον 10ο και 11ο αγώνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula e. Εκεί νικητές ήταν το Σάββατο ο Maximillian Gunther και την Κυριακή ο Nick Cassidy. Στον αγώνα του Σαββάτου ο Maximillian Gunther έφτασε σε μία άνετη νίκη, ενώ DS Penske πανηγύρισε το 1-2, αφού στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Jean-Eric Vergne. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Taylor Barnard, με τη Neom McLaren Formula e Team.
Στο δεύτερο αγώνα της Κυριακής και πάλι ο νικητής Nick Cassidy, με τη Jaguar TCS Racing, έφτασε σε μια άνετη νίκη, αφού είχε μεγαλύτερη διαφορά από 7”, από τον δεύτερο. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου βρέθηκε ο Pascal Wehrlein, με την TAG Heuer Porsche Formula e Team, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Antonio Felix Da Costa, με τη δεύτερη TAG Heuer Porsche Formula e Team και τη γερμανική ομάδα να πανηγυρίζει το 2-3.
Οι 10 πρώτου του Shanghai e-Prix
Race 1
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1, | Maximilian Gunther | DS Penske | 36:43:328 |
| 2, | Jean-Eric Vergne | DS Penske | +0:07:016 |
| 3, | Taylor Barnard | Neom McLaren Formula e Team | +0:07:488 |
| 4, | Dan Ticktum | CUPRA Kiro | +0:07:866 |
| 5, | Oliver Rowland | Nissan Formula e Team | +0:08:140 |
| 6, | Norman Nato | Nissan Formula e Team | +0:08:242 |
| 7, | Sam Bird | Neom McLaren Formula e Team | +0:08:458 |
| 8, | Nyck De Vries | Mahindra Racing | +0:08:875 |
| 9, | Sebastien Buemi | Envision Racing | +0:09:369 |
| 10, | Robin Frijns | Envision Racing | +0:09:677 |
Race 2
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1, | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 45:54:828 |
| 2, | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula e Team | +0:07:126 |
| 3, | Antonio Felix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula e Team | +0:19:444 |
| 4, | Jake Hughes | Maserati MSG Racing | +0:21:034 |
| 5, | Jean-Eric Vergne | DS Penske | +0:27:705 |
| 6, | Nico Mueller | Andretti Formula e | +0:40:675 |
| 7, | Stoffel Vandoorne | Maserati MSG Racing | +0:42:242 |
| 8, | Robin Frijns | Envision Racing | +0:47:642 |
| 9, | Lucas Di Grassi | Lola Yamaha ABT Formula e Team | +0:52:170 |
| 10, | Taylor Barnard | Neom McLaren Formula e Team | +0:52:965 |
Η βαθμολογία της Formula e


