Μία ακόμη αγωνιστική χρονιά ολοκληρώθηκε. Η 9η συνεχόμενη χρονιά του GTCC ήταν σίγουρα η πιο δύσκολη, η πιο απαιτητική αλλά και από τις πιο επιτυχημένες.
Με νέο κανονισμό στην αρχή της χρονιάς, χωρίς ενστάσεις από αγωνιζόμενους γι’ αυτόν και με πλήρως ανταγωνιστικές κατηγορίες, πιστεύουμε ότι οργανωτικά, το 2014 ήταν από τις καλύτερες χρονιές για το GTCC.
Με παρουσία σε 5 διαφορετικές πίστες-διαδρομές, συνεργασία με 5 διαφορετικές λέσχες, με πάνω από 200 συμμετοχές από 120 αγωνιζόμενους και 37 πρωτοεμφανιζόμενους, η φετινή χρονιά μπορεί να ήταν “δύσκολη” αλλά ταυτόχρονα έδειξε και γιατί εδώ και 3 χρόνια το GTCC είναι επίσημο έπαθλο της ΟΜΑΕ.
Οι τελικές βαθμολογίες, όπως είπαμε και πριν, έδειξαν τις “μάχες” που δώσανε οι αγωνιζόμενοι μέσα στη χρονιά. Στην Tuning οι 4 κατηγορίες έγιναν 2, όπως είχαμε προβλέψει και στον κανονισμό και έτσι είχαμε ενδιαφέρον μέχρι και τον τελευταίο αγώνα στα Μέγαρα.
Στην Τ2 – Τ1 ο Μίλης πήρε τον τίτλο ευκολότερα από ότι υπολόγιζε μιας και ο Μουτεσίδης δεν είχε τη δυνατότητα να παραστεί στον τελευταίο αγώνα και περιορίστηκε στην δεύτερη θέση χωρίς “μάχη”. Την τρίτη θέση παίρνει ο Τζιαβάρας στην ισοβαθμία με τον Τσιώνη στους 49 βαθμούς. Αξιοσημείωτο είναι ότι και ο Τσιώνης όπως και ο Κατσάνης που ακολουθεί στην 5η θέση πλασαρίστηκαν πολύ ψηλά με αυτοκίνητα της Τ1 κατηγορίας και μάλιστα με λιγότερα από 1000 κυβικά το καθένα.
Στην ενοποιημένη Τ3 – Τ4, θεωρητικά τα άνω των 2000 κυβικών αυτοκίνητα της Τ4 θα είχαν το πλεονέκτημα, όμως στην πράξη φάνηκε ότι στο μηχανοκίνητο τίποτα δεν είναι εύκολο. Την πρώτη θέση πήρε ο Γελαδάκης έναντι του Φωτεινάτου μετά και την επικράτηση του στον τελευταίο αγώνα, ενώ η τρίτη θέση πήγε στον Κλούρα κυρίως λόγω της εκπληκτικής νίκης του στα Μέγαρα.
Η R2 – R1 είναι η μόνο που δεν συμπλήρωσε (παρά τους 23 συμμετέχοντες) τριάδα, και δικαιωματικά η πρώτη θέση (και μόνο) θέση πάει στον Θανάση Φάσσα.
Η R3 ήταν ιδιαίτερη ανταγωνιστική αλλά την παράσταση έκλεψαν οι πανέμορφες Alfa Romeo που πραγματικά κυριάρχησαν αλλά και ομόρφυναν την κατηγορία. Αναμενόμενα λοιπόν οι Γεωργιάκος, Ροβάκης και Καραχάλιος μοιράζονται τις 3 πρώτες θέσεις της κατηγορίες με τις αγέραστες Veloce.
Στην R4 το σκορ Γαλάνης – Παρθένης ήταν 1 – 3, αλλά ο τίτλος θα πάει φέτος στον πρώτο, ο οποίος είχα σταθερή παρουσία όλη τη χρονιά. Η τρίτη θέση θα πάει στο έτερο Honda Civic του Φέγγου, που μαζί με τον Γαλάνη εκπροσώπησαν άξια το Καρπενήσι.
Η OPEN ήταν η κατηγορία που μπορούσαν να αντιπαρατεθούν αυτοκίνητα από διαφορετικές κατηγορίες. Φέτος λοιπόν η Ιαπωνία κέρδισε την Ιταλία μια το Honda του Γαλάνη επικράτησε των Alfa Romeo των Ροβάκη και Γεωργιάκο.
Τέλος η κατηγορία Πρωτοεμφανιζόμενοι είχε και φέτος πολλές και αξιόλογες συμμετοχές, και όλα δείχνανε ότι η παρέα από την “Ιταλία” θα είχε την απόλυτη κυριαρχία με 5 θέσεις στις 6 πρώτες. Ωστόσο ο Τζιαβάρας μετά την τρίτη θέση στην R2 – R1 μπήκε και εδώ “σφήνα” και πήρε επίσης την τρίτη με τους Γεωργιάκο και Ροβάκη στις 2 πρώτες.
Κλείνοντας το 2014 θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, για την στήριξη στο θεσμό, τα Σωματεία – Λέσχες για την συνεργασία τους και την άψογη διεξαγωγή όλων των αγώνων, όλους τους χορηγούς μας που μας στηρίξανε σε μια πραγματικά δύσκολη χρονιά, το διαδικτυακό κανάλι Sportal TV, που μετέδωσε ζωντανά και αποκλειστικά όλους τους αγώνες του GTCC και κυρίως να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες οδηγούς, γιατί για ακόμα μια χρονιά κρατήσανε σε υψηλό επίπεδο τον ανταγωνισμό – συναγωνισμό, πάντα με ευγενή άμιλλα και συντηρούν το σλόγκαν του GTCC, ότι είναι ένας θεσμός από τους οδηγούς για τους οδηγούς.
Αναλυτικά οι βαθμολογίες του 2014:
T1 – T2
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
| 1. | ΜΙΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 80 |
| 2. | ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 56 |
| 3. | ΤΖΙΑΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 49 |
| 4. | ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | SUBARU VIVIO | 49 |
| 5. | ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | DAIHATSU COPEN | 25 |
| 6. | ΟΙΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 19 |
| 7. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 15 |
| 8. | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CITROEN SAXO | 15 |
| 9. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN AX | 14 |
| 10. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 13 |
| 11. | ΜΑΡΣΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | OPEL CORSA | 11 |
| 12. | ΣΤΕΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC 1600 | 11 |
| 13. | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MAZDA MX5 | 11 |
| 14. | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CITROEN AX | 11 |
| 15. | ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ | NISSAN MICRA 1.4 | 11 |
| 16. | ΚΑΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | RENAULT MEGANE | 9 |
| 17. | ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | FORD ESCORT MK II | 9 |
| 18. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN SAXO | 7 |
T3 – T4
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
| 1. | ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | VOLKSWAGEN GOLF | 45 |
| 2. | ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ALFA ROMEO 75 2.0 | 39 |
| 3. | ΚΛΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MITSUBISHI EVO IX | 35 |
| 4. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | SEAT LEON | 20 |
| 5. | ΒΕΛΙΤΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SUBARU IMPREZA | 18 |
| 6. | ΣΦΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ALFA ROMEO A33 1.7 | 17 |
| 7. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | RENAULT KANGOO | 17 |
| 8. | ΑΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | BMW E30 | 15 |
| 9. | ΧΕΪΚΙΜΙΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ | SUBARU BRZ | 15 |
| 10. | ΧΑΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SEAT IBIZA TURBO | 13 |
| 11. | ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | HONDA S2000 | 13 |
| 12. | ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ | RENAULT CLIO WILLIAMS | 13 |
| 13. | ΣΙΑΦΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 11 |
| 14. | ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MITSUBISHI EVO X | 11 |
| 15. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MITSUBISHI EVO VI | 11 |
R1 – R2
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
| 1. | ΦΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 62 |
| 2. | ΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN AX 1600 | 23 |
| 3. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 22 |
| 4. | ΛΑΓΟΝΙΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CITROEN SAXO 1.6 | 20 |
| 5. | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | PEUGEOT 205 MAXI | 17 |
| 6. | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN AX | 17 |
| 7. | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 17 |
| 8. | ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 106 1.3 | 17 |
| 9. | ΨΑΡΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 15 |
| 10. | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | PEUGEOT 205 1600 | 15 |
| 11. | ΘΕΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 13 |
| 12. | ΜΙΧΑΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | HONDA CRX 1600 | 13 |
| 13. | ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 13 |
| 14. | ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | NISSAN MICRA 1.4 | 13 |
| 15. | ΚΑΡΕΓΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | TOYOTA STARLET | 13 |
| 16. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 205 MAXI | 11 |
| 17. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | TOYOTA STARLET KP60 | 11 |
| 18. | ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 205 1600 | 11 |
| 19. | ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ | NISSAN MICRA 1.4 | 11 |
| 20. | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 11 |
| 21. | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | TOYOTA STARLET KP60 | 9 |
| 22. | ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 9 |
| 23. | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | CITROEN SAXO 1.6 | 7 |
R3
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
| 1. | ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ALFA ROMEO VELOCE | 61 |
| 2. | ΡΟΒΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ALFA ROMEO VELOCE | 56 |
| 3. | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ALFA ROMEO VELOCE | 44 |
| 4. | ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | TOYOTA COROLLA | 42 |
| 5. | ΜΕΝΤΖΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | RENAULT CLIO | 41 |
| 6. | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ALFA ROMEO VELOCE | 20 |
| 7. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | BMW E30 | 17 |
| 8. | ΣΚΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | NISSAN SUNNY 2000 | 17 |
| 9. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 13 |
| 10. | ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BMW 2002 | 13 |
| 11. | ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 13 |
| 12. | ΤΣΙΧΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | FORD ESCORT | 11 |
| 13. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | AUDI 80 | 11 |
| 14. | ΠΑΤΗΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝ | ALFA ROMEO GULIETTA | 7 |
| 15. | ΜΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | BMW E30 | 7 |
| 16. | ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | TOYOTA STARLET 2000 | 5 |
R4
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
| 1. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R TURBO | 88 |
| 2. | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MITSUBISHI EVO IX | 80 |
| 3. | ΦΕΓΓΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R TURBO | 37 |
| 4. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | MITSUBISHI EVO VII | 30 |
| 5. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | BMW E30 M3 | 23 |
| 6. | ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | FORD ESCORT | 23 |
| 7. | ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | FORD SIERRA 2900 | 13 |
| 8. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | AUDI 80 | 13 |
| 9. | ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW E30 M5 | 13 |
| 10. | ΚΟΤΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | FORD SIERRA 2900 | 11 |
| 11. | ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MITSUBISHI EVO X | 11 |
| 12. | ΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | BMW E30 | 9 |
| 13. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | BMW E30 | 0 |
| 14. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL ASCONA | 0 |
OPEN
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
| 1. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R TURBO | 90 |
| 2. | ΡΟΒΑΚΗΣ ΧΑΡΑΜΠΟΣ | ALFA ROMEO VELOCE | 54 |
| 3. | ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ALFA ROMEO VELOCE | 52 |
| 4. | ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 45 |
| 5. | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ALFA ROMEO VELOCE | 26 |
| 6. | ΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN AX 1600 | 20 |
| 7. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R TURBO | 20 |
| 8. | ΦΕΓΓΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | BMW E30 | 18 |
| 9. | ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN AX 1600 | 17 |
| 10. | ΚΟΥΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | 17 |
| 11. | ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | SUBARU VIVIO | 15 |
| 12. | ΑΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | BMW E30 | 13 |
| 13. | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | 11 |
| 14. | ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 106 1.3 | 11 |
| 15. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | AUDI 80 | 9 |
| 16. | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ALFA ROMEO VELOCE | 9 |
| 17. | ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ALFA ROMEO 75 2.0 | 9 |
| 18. | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | 9 |
| 19. | ΜΕΝΤΖΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | RENAULT CLIO | 7 |
| 20. | ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | VOLKSWAGEN GOLF | 3 |
SALOON
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
| 1. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL ASCONA | 20 |
| 2. | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | PEUGEOT 205 MAXI | 17 |
| 3. | ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | OPEL ASCONA 2000 | 17 |
| 4. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | BMW E30 M3 | 17 |
| 5. | ΘΕΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 15 |
| 6. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | OPEL ASCONA 2000 | 15 |
| 7. | ΤΡΟΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | BMW M3 E30 | 15 |
| 8. | ΜΕΝΤΖΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | RENAULT CLIO | 13 |

