2016 – 17
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1. | Sebastien Buemi | Renault e.Dams | 50 |
| 2. | Lucas Di Grassi | ABT Schaeffler Audi Sport | 28 |
| 3. | Nicolas Prost | Renault e.Dams | 24 |
| 4. | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 19 |
| 5. | Sam Bird | DS Virgin Racing | 18 |
| 6. | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 17 |
| 7. | Antonio Felix Da Costa | Andretti | 10 |
| 8. | Oliver Turvey | NEXTEV NIO | 10 |
| 9. | Robin Frijns | Andretti | 8 |
| 10. | Daniel Abt | ABT Schaeffler Audi Sport | 8 |
| 11. | Jerome D’ Ambrosio | Faraday Futrure Dragon Racing | 6 |
| 12. | Jean – Eric Vergne | Techeetah | 4 |
| 13. | Nelson Piquet JR | NEXTEV NIO | 3 |
| 14. | Marko Engel | Venturi | 2 |
| 15. | Stephane Sarrazin | Venturi | 1 |
| 16. | Jose Maria Lopez | DS Virgin Racing | 1 |
| 17. | Loic Duval | Faraday Futrure Dragon Racing | 1 |
| 18. | Adam Carroll | Panasonic Jaguar Racing | 0 |
| 19. | Ma Qing Hua | Techeetah | 0 |
| 20. | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1. | Renault e.Dams | 74 |
| 2. | ABT Schaeffler Audi Sport | 36 |
| 3. | Mahindra Racing | 36 |
| 4. | DS Virgin Racing | 19 |
| 5. | Andretti | 18 |
| 6. | NEXTEV NIO | 13 |
| 7. | Faraday Future Dragon Racing | 7 |
| 8. | Techeetah | 4 |
| 9. | Venturi | 3 |
| 10. | Panasonic Jaguar Racing | 0 |

