Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula e συνεχίστηκε με το διπλό αγώνα του Σαββατοκύριακου στο Βερολίνο. Εκεί νικητές ήταν οι Mitch Evans και Nick Cassidy. Στον πρώτο αγώνα του Σαββάτου ο Mitch Evans, με τη Jaguar TCS Racing κατάφερε να επικρατήσει του Pascal Wehrlein, με την TAG Heuer Porsche Formula e Team, με τη διαφορά τους να είναι λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Edoardo Mortara με τη Mahindra Racing.
Στο δεύτερο αγώνα της Κυριακής επικράτησε ο Nick Cassidy, με τη Jaguar TCS Racing να πανηγυρίζει δύο νίκες στο Σαββατοκύριακο. Δεύτερος τερμάτισε ο Jake Dennis, με την Andretti Formula e, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Jean-Eric Vergne, με τη DS Penske. Πλέον για να ολοκληρωθεί το Πρωτάθλημα της Formula e απομένουν οι δύο αγώνες στο Λονδίνο στις 26 και 27 Ιουλίου. Εκεί ο Oliver Rowland θα πανηγυρίσει και τυπικά τον τίτλο των οδηγών, ενώ στους Κατασκευαστές υπάρχει ακόμα αγωνία με την TAG Heuer Porsche formula e Team να έχει τον πρώτο λόγο.
Οι 10 πρώτοι του Berlin e-Prix
Race 1
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 49:54:398 |
| 2. | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula e Team | +0:00:469 |
| 3. | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +0:10:010 |
| 4. | Taylor Barnard | Neom McLaren Formula e Team | +0:10:199 |
| 5. | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | +0:10:319 |
| 6. | Maximilian Gunther | DS Penske | +0:11:199 |
| 7. | Sebastien Buemi | Envision Racing | +0:12:611 |
| 8. | Nico Mueller | Andretti Formula e | +0:13:357 |
| 9. | Dan Ticktum | CUPRA Kiro | +0:13:771 |
| 10. | Antonio Felix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula e Team | +0:14:521 |
Race 2
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 47:29:430 |
| 2. | Jake Dennis | Andretti Formula e | +0:01:533 |
| 3. | Jean-Eric Vergne | DS Penske | +0:04:347 |
| 4. | Oliver Rowland | Nissan Formula e Team | +0:05:258 |
| 5. | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +0:06:791 |
| 6. | Taylor Barnard | Neom McLaren Formula e Team | +0:07:185 |
| 7. | Felipe Drugovich | Mahindra Racing | +0:07:553 |
| 8. | Antonio Felix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula e Team | +0:09:072 |
| 9. | Sergio Sette Camara | Nissan Formula e Team | +0:09:546 |
| 10. | Jake Hughes | Maserati MSG Racing | +0:09:918 |
Η βαθμολογία της Formula e


