2014
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 128 |
| 2. | Christian Vietoris | Original Teile Mercedes AMG | 59 |
| 3. | Matias Ekstrom | Audi Sport Team ABT Sportsline | 56 |
| 4. | Edoardo Mortara | Audi Sport Team ABT | 56 |
| 5. | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 54 |
| 6. | Bruno Spengler | BMW Team Schnitzer | 42 |
| 7. | Pascal Wehrlein | Gooix Mercedes AMG | 40 |
| 8. | Maxime Martin | BMW Team RMG | 39 |
| 9. | Augusto Farfus | BMW Team RBM | 39 |
| 10. | Robert Wickens | Free Man’s World Mercedes AMG | 37 |
| 11. | Andrien Tambay | Audi Sport Team ABT | 36 |
| 12. | Timo Scheider | Audi Sport Team Phoenix | 34 |
| 13. | Timo Glock | BMW Team MTEK | 33 |
| 14. | Miquel Molina | Audi Sport Team ABT Sportsline | 28 |
| 15. | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | 28 |
| 16. | Martin Tomczyk | BMW Team Schnitzer | 28 |
| 17. | Paul Di Resta | Mercedes AMG | 24 |
| 18. | Daniel Jucandella | Petronas Mercedes AMG | 22 |
| 19. | Nico Muller | Audi Sport Team Rosberg | 10 |
| 20. | Joey Hand | BMW Team RBM | 7 |
| 21. | Antonio Felix Da Costa | BMW Team MTEK | 4 |
| 22. | Gary Paffett | Euronics Mercedes AMG | 4 |
Βαθμολογία Ομάδων
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | BMW Team RMG | 167 |
| 2. | Audi Sport Team ABT | 92 |
| 3. | Audi Sport Team Phoenix | 88 |
| 4. | Audi Sport Team ABT Sportsline | 84 |
| 5. | Original Teile Mercedes AMG | 83 |
| 6. | BMW Team Schnitzer | 70 |
| 7. | BMW Team RBM | 46 |
| 8. | Euronics / Free Man’s World Mercedes AMG | 41 |
| 9. | Gooix Mercedes AMG | 40 |
| 10. | Audi Sport Team Rosberg | 38 |
| 11. | BMW Team MTEK | 37 |
| 12. | Petronas Mercedes AMG | 22 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | BMW | 320 |
| 2. | Audi | 302 |
| 3. | Mercedes – Benz | 186 |


