2014
Βαθμολογία Οδηγών
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 156 |
2. | Matias Ekstrom | Audi Sport Team ABT Sportsline | 106 |
3. | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 72 |
4. | Christian Vietoris | Original Teile Mercedes AMG | 69 |
5. | Edoardo Mortara | Audi Sport Team ABT | 68 |
6. | Martin Tomczyk | BMW Team Schnitzer | 49 |
7. | Maxime Martin | BMW Team RMG | 47 |
8. | Pascal Wehrlein | Gooix Mercedes AMG | 46 |
9. | Timo Scheider | Audi Sport Team Phoenix | 44 |
10. | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | 43 |
11. | Bruno Spengler | BMW Team Schnitzer | 42 |
12. | Robert Wickens | Free Man’s World Mercedes AMG | 41 |
13. | Augusto Farfus | BMW Team RBM | 39 |
14. | Andrien Tambay | Audi Sport Team ABT | 36 |
15. | Paul Di Resta | Mercedes AMG | 36 |
16. | Timo Glock | BMW Team MTEK | 33 |
17. | Miquel Molina | Audi Sport Team ABT Sportsline | 32 |
18. | Daniel Jucandella | Petronas Mercedes AMG | 22 |
19. | Nico Muller | Audi Sport Team Rosberg | 10 |
20. | Joey Hand | BMW Team RBM | 8 |
21. | Antonio Felix Da Costa | BMW Team MTEK | 6 |
22. | Gary Paffett | Euronics Mercedes AMG | 5 |
Βαθμολογία Ομάδων
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | BMW Team RMG | 203 |
2. | Audi Sport Team ABT Sportsline | 138 |
3. | Audi Sport Team Phoenix | 116 |
4. | Original Teile Mercedes AMG | 105 |
5. | Audi Sport Team ABT | 104 |
6. | BMW Team Schnitzer | 91 |
7. | Audi Sport Team Rosberg | 53 |
8. | BMW Team RBM | 47 |
9. | Gooix Mercedes AMG | 46 |
10. | Euronics / Free Man’s World Mercedes AMG | 46 |
11. | BMW Team MTEK | 39 |
12. | Petronas Mercedes AMG | 22 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Audi | 411 |
2. | BMW | 380 |
3. | Mercedes – Benz | 219 |