2014
Βαθμολογία Οδηγών
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 146 |
2. | Matias Ekstrom | Audi Sport Team ABT Sportsline | 81 |
3. | Christian Vietoris | Original Teile Mercedes AMG | 69 |
4. | Edoardo Mortara | Audi Sport Team ABT | 68 |
5. | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 54 |
6. | Maxime Martin | BMW Team RMG | 47 |
7. | Pascal Wehrlein | Gooix Mercedes AMG | 46 |
8. | Martin Tomczyk | BMW Team Schnitzer | 43 |
9. | Bruno Spengler | BMW Team Schnitzer | 42 |
10. | Robert Wickens | Free Man’s World Mercedes AMG | 41 |
11. | Augusto Farfus | BMW Team RBM | 39 |
12. | Andrien Tambay | Audi Sport Team ABT | 36 |
13. | Timo Scheider | Audi Sport Team Phoenix | 36 |
14. | Timo Glock | BMW Team MTEK | 33 |
15. | Miquel Molina | Audi Sport Team ABT Sportsline | 28 |
16. | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | 28 |
17. | Paul Di Resta | Mercedes AMG | 24 |
18. | Daniel Jucandella | Petronas Mercedes AMG | 22 |
19. | Nico Muller | Audi Sport Team Rosberg | 10 |
20. | Joey Hand | BMW Team RBM | 8 |
21. | Antonio Felix Da Costa | BMW Team MTEK | 4 |
22. | Gary Paffett | Euronics Mercedes AMG | 4 |
Βαθμολογία Ομάδων
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | BMW Team RMG | 193 |
2. | Audi Sport Team ABT Sportsline | 109 |
3. | Audi Sport Team ABT | 104 |
4. | Original Teile Mercedes AMG | 93 |
5. | Audi Sport Team Phoenix | 90 |
6. | BMW Team Schnitzer | 85 |
7. | BMW Team RBM | 47 |
8. | Gooix Mercedes AMG | 46 |
9. | Euronics / Free Man’s World Mercedes AMG | 45 |
10. | Audi Sport Team Rosberg | 38 |
11. | BMW Team MTEK | 37 |
12. | Petronas Mercedes AMG | 22 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | BMW | 362 |
2. | Audi | 341 |
3. | Mercedes – Benz | 206 |