Μπορεί από την αρχή του χρόνου η ελληνική αγορά αυτοκινήτου να κινείται ανοδικά, όμως ο Νοέμβριος δεν ακολούθησε ανοδική πορεία, αφού σε σχέση με το Νοέμβριο του 2014 σημειώθηκε πτώση της τάξεως του 8,8%. Συγκεκριμένα ταξινομήθηκαν συνολικά 4.983 νέα οχήματα έναντι 5.465 πέρυσι.
Τη μεγαλύτερη μερίδα των πωλήσεων του Νοεμβρίου κατέλαβε η Toyota με 774 νέες ταξινομήσεις οχημάτων, ενώ ακολούθησε η Volkswagen με 609 και η Opel με 411. Πιο πίσω ακολούθησαν οι γαλλικές Peugeot και Citroen με 334 και 307 αντίστοιχα.
Την άτυπη πρωτιά στις ταξινομήσεις των μοντέλων κατέλαβε το Toyota Yaris με 475, ενώ ακολούθησαν το Volkswagen Polo με 330 και το Opel Corsa με 268. Το αγοραστικό κοινό εξακολουθεί να προτιμά τα μικρά αυτοκίνητα για περισσότερη οικονομία, με αποτέλεσμα στις ταξινομήσεις από την αρχή της χρονιάς τη μερίδα του λέοντος να λαμβάνει το Toyota Yaris με 3.812, ενώ ακολουθεί το Opel Corsa με 3.661 και το Volkswagen Polo με 2.749.
Οι 10 πρώτες εταιρείες το μήνα Νοέμβριο:
| Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
| 1. | Toyota | 774 |
| 2. | Volkswagen | 609 |
| 3. | Opel | 411 |
| 4. | Peugeot | 334 |
| 5. | Citroen | 307 |
| 6. | Nissan | 239 |
| 7. | Ford | 227 |
| 8. | Volvo | 226 |
| 9. | Fiat | 223 |
| 10. | Skoda | 203 |
Οι 10 πρώτες εταιρείες το 2014:
| Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
| 1. | Toyota | 7.298 |
| 2. | Volkswagen | 6.340 |
| 3. | Opel | 5.917 |
| 4. | Nissan | 5.547 |
| 5. | Fiat | 3.735 |
| 6. | Hyundai | 3.618 |
| 7. | Ford | 3.363 |
| 8. | Suzuki | 3.218 |
| 9. | Citroen | 3.130 |
| 10. | Skoda | 3.111 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το μήνα Νοέμβριο:
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
| 1. | Toyota Yaris | 475 |
| 2. | Volkswagen Polo | 330 |
| 3. | Opel Corsa | 268 |
| 4. | Citroen C3 | 201 |
| 5. | Volvo V40 | 175 |
| 6. | Volkswagen Golf | 168 |
| 7. | Peugeot 208 | 151 |
| 8. | Ford Fiesta | 143 |
| 9. | Nissan Qashqai | 138 |
| 10. | Toyota Auris | 130 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το 2014:
| Θέσεις | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
| 1. | Toyota Yaris | 3.812 |
| 2. | Opel Corsa | 3.661 |
| 3. | Volkswagen Polo | 2.749 |
| 4. | Hyundai i20 | 2.532 |
| 5. | Ford Fiesta | 2.266 |
| 6. | Nissan Micra | 2.058 |
| 7. | Nissan Qashqai | 1.870 |
| 8. | Volkswagen Golf | 1.761 |
| 9. | Fiat Panda | 1.758 |
| 10. | Renault Clio | 1.668 |

