Το Πρωτάθλημα Αναβάσεων συνεχίζεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με την Ανάβαση Ομαλού που γίνεται όπως κάθε χρόνο στα Χανιά. Τον αγώνα διοργανώνει για 9η φορά η Αθλητική Λέσχη Αυτοκινήτου Χανίων. Το συνολικό μήκος της ανάβασης είναι 3,8 χιλιόμετρα και θα πραγματοποιηθεί δύο φορές. Το χωριό Φουρνές θα είναι το επίκεντρο του αγώνα, το οποίο απέχει 15 χιλιόμετρα νότια του λιμένα της Σούδας και 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης των Χανίων.
Το πρόγραμμα του αγώνα έχει ως εξής
Επίσημες χρονομετρημένες δοκιμές: Σάββατο 30/08/14 ώρα 11.00 μετά την έξοδο του χωριού Φουρνές.
Εκκίνηση αγώνα: Κυριακή 31/08/14 ώρα 10.00 μετά την έξοδο του χωριού Φουρνές.
Τελικός Τεχνικός Έλεγχος: Κυριακή 31.08.14 μετά τη λήξη του 2ου σκέλους στο τερματισμό park ferme.
Δημοσίευση Αποτελεσμάτων: Κυριακή 31.08.14 ώρα 14.00 στο Βοτανικό Πάρκο Κρήτης.
Απονομή Επάθλων: Κυριακή 31.08.14 ώρα 14.00 στο Βοτανικό Πάρκο Κρήτης.
Οι συμμέτοχες της 9ης Ανάβασης Ομαλού:
| Α/Α | Σωματείο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κατηγορία |
| 1. | Α.Ο.Κ. | Δήμου Γεώργιος | Nissan Micra K12 | N2 |
| 2. | Α.Ο.Κ. | Μαραγκάκης Ανδρέας | Peugeot 106 S16 | E/N2 |
| 3. | Start Line | Τασιόπουλος Πάρης | Peugeot 106 S16 | E/N2 |
| 4. | Start Line | Ντούρας Νικόλαος | Peugeot 206 RC | N3 |
| 5. | Start Line | Στιβαχτάκης Εμμανουήλ | Renault Clio R3 | N3 |
| 6. | Φωτεινέλης Ευστράτιος | Renault Clio RS | N3 | |
| 7. | Α.Σ.Μ.Α. | Κύρκος Παναγιώτης | Mitsubishi Evo IX | N4 |
| 8. | Τζαμαραδιάκης Μανώλης | Mitsubishi Evo IX | N4 | |
| 9. | Start Line | Κάκος Κωνσταντίνος | Mitsubishi Evo IX | N4 |
| 10. | Α.Λ.Α. Χανίων | Βρανάς Ιωάννης | Peugeot 106 Rallye | E/A5 |
| 11. | Α.Ο.Κ. | Πουλάκης Μιχαήλ | Toyota Yaris | A5 |
| 12. | Α.Ο.Κ. | Φακουρέλης Φίλιππος | Peugeot 106 | E/A5 |
| 13. | Α.Λ.Α. | Μπατζάνος Βασίλης | Peugeot 106 Rallye | E/A5 |
| 14. | Α.Ο.Κ. | Πετράκης Ιωάννης | Peugeot 106 | A/A6+ |
| 15. | Α.Λ.Α. | Τασιόπουλος Ιωάννης | Citroen Saxo VTS | A/A6 |
| 16. | Α.Λ.Α. Χανίων | Φρατζεσκάκης Δημήτριος | Ford Fiesta | A7 |
| 17. | Α.Λ.Α. | Φωτεινέλης Ιωάννης | Honda Civic Type R | A7 |
| 18. | Α.Ο.Κ. | Κιστάκης Δημήτριος | Peugeot 306 | A/A7 |
| 19. | Μπιμπίκας Αθανάσιος | Peugeot 306 | E/A7 | |
| 20. | Α.Λ.Α. Καλαμάτας | Σαραντινός Κωνσταντίνος | Renault Clio Williams | E/A7 |
| 21. | Α.Λ.Α. Χανίων | Παπαδοκωνσταντάκης Ιωάννης | Mitsubishi Carisma Evo VI | A8 |
| 22. | Α.Λ.Α. Χανίων | Μιχαηλάκης Στέλιος | Subaru Impreza WRX STI | A8 |
| 23. | Α.Λ.Α. TEAM | Καϊτατζής Γεώργιος | Ford Escort Cosworth | E/A8 |
| 24. | Α.Σ.Μ.Α. | Ευθυμίου Μιχαήλ | Ford Escort WRC | E/A8 |
| 25. | Α.Λ.Α. Χανίων | Αλεξάκης Εμμανουήλ | Mitsubishi Evo VI | A8 |
| 26. | Α.Λ.Α. Καλαμάτας | Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος | Mitsubishi Evo VIII | A8 |
| 27. | Α.Λ.Α. Χανίων | Λιτίνας Γεώργιος | Renault Megane | A8 |
| 28. | Α.Ο.Κ. | Κιστάκης Εμμανουήλ | Citroen AX | E/E9 |
| 29. | Α.Ο.Κ. | Μπανταλάκης Μιχάλης | Peugeot 205 | E/E9 |
| 30. | Α.Λ.Α. Χανίων | Σταυρουλάκης Σταύρος | Suzuki Swift | E/E9 |
| 31. | Α.Λ.Α. Χανίων | Βαρβατσουλάκης Ευάγγελος | Citroen AX | E/E10 |
| 32. | Α.Ο.Κ. | Δαμιανάκης Ιωάννης | Peugeot 205 | E/E10 |
| 33. | Α.Λ.Α. Χανίων | Δρακάκης Κωνσταντίνος | Toyota Starlet | E/E10 |
| 34. | Α.Ο.Κ. | Ζερβάκης Μιχαήλ | Peugeot 205 | E/E10 |
| 35. | Α.Λ.Α. Χανίων | Παντελάκης Εμμανουήλ | Citroen AX GTI | E/E10 |
| 36. | Α.Λ.Α. Καλαμάτας | Κουρνιάτης Αθανάσιος | Ford Escort | E11 |
| 37. | Λ.Α.Μ.Κ.Ε. | Σκουλαριώτης Λάζαρος | BMW E30 | E11 |
| 38. | Α.Λ.Α. Χανίων | Κουνδουράκης Αντώνης | Volkswagen Golf | E/E11 |
| 39. | Start Line | Μαρκαντωνάκης Εμμανουήλ | Volkswagen Golf MKI GTI | E/E11 |
| 40. | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | Μαυροπούλης Θεόδωρος | Opel Ascona | E/E11 |
| 41. | Α.Λ.Α. Βόλου | Ψιλιώτης Κωνσταντίνος | Ford Escort MKII | E/E11 |
| 42. | Α.Σ.Μ.Α. | Κύρκος Λεωνίδας | Ford Escort Cosworth | E/E12 |
| 43. | Start Line | Ηλιόπουλος Μάριος | Ford Escort Cosworth WRC | E/E12 |
| 44. | Start Line | Λιώρης Παναγιώτης | Ford Escort WRC | E/E12 |
| 45. | Α.Ο.Κ. | Πατεράκης Μιχαήλ | Lancia Delta Integrale | E/E12 |
| 46. | Α.Σ.Μ.Α. | Παπάζογλου Λυμπέρης | Alfa Romeo Alfasud TI | 3/D2 |
| 47. | Α.Λ. Τρίπολης | Καρράς Γεώργιος | BMW 2002 TI | 2/C3 |
| 48. | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. | Κατσαρός Γεώργιος | Ford Escort RS | 2/C3 |
| 49. | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. | Μαρασλής Απόστολος | Ford Escort MKI | 2/C3 |
| 50. | Α.Λ.Α. Χανίων | Φρατζεσκάκης Γεώργιος | Ford Escort MKI | 2/C3 |
| 51. | Start Line | Ποσοτίδης Αλέξανδρος | BMW E30 | FS/A |
| 52. | Σ.Ο.Α. | Κανελλόπουλος Ιωάννης | BMW E30 | FS/T |
| 53. | Start Line | Πατσουρέας Κωνσταντίνος | Mitsubishi Evo IX | FS/T |

